Eiablage der Kirschessigfliege in Zahlen
Landesweites Monitoring
Seit dem Jahr 2012 führt der Südtiroler Beratungsring im Weinbau ein landesweites Monitoring zur Feststellung der Eiablage der Kirschessigfliege durch. Dazu werden Traubenbeeren entnommen und unter dem Binokular auf Eiablagen kontrolliert.
Die Ergebnisse zu den Eiablagen werden zeitnah über diese Seite veröffentlicht.
Monitoring in Zahlen
Jahr | Beginn Kontrolle | Proben | Anlagen | Rebsorten |
---|---|---|---|---|
2012 | 1. Aug | 619 | 411 | 20 |
2013 | 20. Aug | 484 | 181 | 20 |
2014 | 4. Aug | 905 | 465 | 25 |
2015 | 20. Jul | 1.507 | 711 | 28 |
2016 | 25. Jul | 3.105 | 1.200 | 45 |
2017 | 17. Jul | 2.661 | 1.174 | 37 |
2018 | 23. Jul | 2.731 | 1.202 | 26 |
2019 | 1. Aug | - | - | - |
Landesweites Monitoring
Monitoring in Zahlen
Landesweites Monitoring
Monitoring in Zahlen
Datum letzte Probe: 22.10.2019
Anzahl Proben